Zimmerpreise 2021
Kategorie | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
Landhaus | 83 - 93 | 63 - 73 |
Standard | 70 - 80 | 53 - 63 |
Economy | 62 - 72 | n.a. |
Preise in € EURO gelten pro Person & Tag und beinhalten
|
Zusatzbetten | ||
Altersgruppe | Preis | |
bis 6 Jahre | 15 € | |
ab 7 Jahre | 20 € | |
ab 16 Jahre | 30 € |
Halb- & Vollpension | ||
Pensionsart | bis zu 4 zusammen-hängende Übernachtungen | ab 5 zusammen-hängende Übernachtungen |
HalbPension | 20 € | 18 € |
VollPension | 36 € | 32 € |
|
Sonstige Gebühren | ||
Telefongebühren | je Einheit | 0,30 € |
Kegelbahn-Gebühren | je Stunde / Bahn | 10,00 € |
ReinigungsGebühr Haustiere (ohne Futter) | pro Tag | 8,00 € |
Steuerlicher Hinweis | ||
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Bedienungsgeld & der jeweils geltenden MWSt. |